Goldman Sachs Group Inc
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 762,80 | 0 | -0,34% | 09:13 |
| Xetra | 763,40 | 65 | -0,42% | 12:03 |
| NYSE ($) | 900,00 | 661.846 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 903,88 | 1.770 | +0,59% | 16.04.26 |
| Nasdaq ($) | 899,87 | 344 | +0,05% | 16.04.26 |
| Tradegate | 766,60 | 236 | +0,34% | 14:29 |
| München | 765,60 | 3 | +0,10% | 11:07 |
| Stuttgart | 767,00 | 0 | +0,52% | 14:16 |
| Hamburg | 764,20 | 0 | -0,34% | 08:03 |
| Hannover | 764,20 | 0 | -0,39% | 08:03 |
| Düsseldorf | 763,00 | 0 | -0,47% | 12:31 |
| Gesamtumsatz | 664.264 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 765,80 | 769,40 | 0,47% | 14:26 |
| Xetra | 766,40 | 769,20 | 0,37% | 14:26 |
| 766,60 | 768,80 | 0,29% | 14:41 | |
| NYSE | 899,75 | 899,56 | -0,02% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 766,60 | 768,80 | 0,29% | 14:26 |
| München | 766,50 | 768,90 | 0,31% | 14:26 |
| Hamburg | 766,40 | 769,20 | 0,37% | 14:26 |
| Hannover | 766,40 | 769,20 | 0,37% | 14:26 |
| Düsseldorf | 766,20 | 769,20 | 0,39% | 14:26 |
| Nasdaq | 900,00 | 912,00 | 1,33% | 14:24 |
| AMEX | 898,98 | - | - | 16.04.26 |
