Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 119,00 | 0 | +1,88% | 23.04.26 |
| Tradegate | 124,40 | 444 | +2,98% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 123,20 | 0 | +2,50% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 121,80 | 0 | +1,50% | 23.04.26 |
| München | 120,00 | 0 | +3,27% | 23.04.26 |
| Hamburg | 120,00 | 0 | +3,45% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 444 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 122,80 | 124,60 | 1,47% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 123,20 | 124,40 | 0,97% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
