Kurs (Nasdaq)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 5,65 | 5,65 | 557 $ | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +9,92% | 4.221 |
| 4 Wochen | +19,96% | 13.610 |
| 1 Jahr | -40,27% | 39.121 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0 | 0 |
| Akt. Jahr | 8.73 | 3.55 |
| 52 Wochen | 11.82 | 3.55 |
25.11.25
, Xetra Newsboard
XFRA: Deletion of Instruments from Boerse Frankf [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.11.2025 Die folgenden Instrumente ...
24.10.25
, Xetra Newsboard
XFRA: Deletion of Instruments from Boerse Frankf [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.10.2025. Die folgenden Instrumente ...
24.10.25
, Xetra Newsboard
XFRA: ISIN ChangeEinstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US40251W4087 Gulf ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 24 | GURE angeblich steht ein Buyout unmittelbar b. | 25.04.21 |
| 3 | the mega rebound and beyond | 20.09.11 |
| 42 | GFRE ausgebombter Wert auf Erholungskurs? | 31.05.11 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Beteiligungsgesellschaften |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.gulfresourcesinc.cn |
| Aktienanzahl | 1,28 Mio. (Stand: 27.10.25) |
| Marktkap. | 7,23 Mio. $ |
