Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,29 | 0 | +0,61% | 09:50 |
| Tradegate | 3,39 | 13.951 | +3,13% | 18:53 |
| Stuttgart | 3,36 | 0 | +2,19% | 18:17 |
| München | 3,30 | 0 | -0,42% | 08:00 |
| Düsseldorf | 3,35 | 0 | +0,96% | 16:00 |
| Hamburg | 3,28 | 0 | -4,32% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 13.951 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,36 | 3,40 | 1,28% | 18:38 |
| 3,36 | 3,39 | 1,04% | 18:53 | |
| Stuttgart | 3,36 | 3,39 | 0,86% | 18:29 |
| München | 3,36 | 3,39 | 0,95% | 18:37 |
| Düsseldorf | 3,35 | 3,41 | 1,94% | 17:36 |
| Hamburg | 3,16 | 3,59 | 13,70% | 18:38 |
