Hitachi Construction Machinery Ltd
WKN: 869254 / ISIN: JP3787000003
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 28,53 | 29,66 | 3,96% | 16:44 |
| 28,73 | 29,46 | 2,54% | 16:58 | |
| Stuttgart | 28,91 | 29,00 | 0,31% | 16:42 |
| Düsseldorf | 28,79 | 29,26 | 1,63% | 16:44 |
| München | 28,69 | 29,39 | 2,44% | 16:14 |
| Hannover | 28,73 | 29,46 | 2,54% | 16:44 |
| Hamburg | 28,41 | 29,73 | 4,65% | 16:38 |
