Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 152,85 | 0 | +1,02% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 179,27 | 1.745 | -3,16% | 13.04.26 |
| Tradegate | 152,50 | 235 | -0,10% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 152,20 | 66 | +0,20% | 24.04.26 |
| Hamburg | 151,65 | 0 | -0,39% | 24.04.26 |
| München | 152,90 | 0 | +0,10% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 151,80 | 0 | +0,13% | 24.04.26 |
| Hannover | 151,70 | 0 | -0,10% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.046 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 151,65 | 153,15 | 0,99% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 153,00 | 153,05 | 0,03% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
