Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,10 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 0,13 | 20.425 | +6,12% | 17.04.26 |
| Tradegate | 0,14 | 14.867 | +6,20% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 0,12 | 0 | -11,23% | 17.04.26 |
| München | 0,14 | 0 | -3,86% | 17.04.26 |
| Hamburg | 0,13 | 0 | -7,94% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 35.292 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 0,13 | 0,14 | 9,60% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 0,13 | 0,14 | 5,38% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
