Suchen
Login
Anzeige:
So, 26. April 2026, 5:58 Uhr

IAC InterActive Corp

WKN: A3CQZU / ISIN: US44891N2080

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -0,37% 24.04.26
 Nasdaq ($) 184.608 +1,25% 24.04.26
 NYSE ($) 20.378 +0,93% 24.04.26
 Tradegate 15 -1,78% 24.04.26
 Stuttgart 0 +0,99% 24.04.26
 Hamburg 0 -1,29% 24.04.26
 Düsseldorf 0 +0,21% 24.04.26
 München 0 -0,58% 24.04.26
 AMEX ($) 0 0,00% 22.04.26
Gesamtumsatz 205.001
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 24.04.26
37,69 38,25 1,49% 24.04.26
Nasdaq 44,46 44,45 -0,02% 24.04.26
Stuttgart 37,90 37,96 0,16% 24.04.26
NYSE 44,40 44,75 0,79% 24.04.26
Hamburg -   -   - 24.04.26
Düsseldorf -   -   - 24.04.26
München -   -   - 24.04.26
AMEX 44,41 -   - 24.04.26