Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 10,30 | 0 | +0,98% | 08:03 |
| Tradegate | 10,64 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 10,50 | 0 | -0,76% | 08:12 |
| München | 10,30 | 0 | +0,98% | 08:00 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 10,72 | 10,82 | 0,93% | 16:29 |
| 10,72 | 10,76 | 0,37% | 17:06 | |
| Düsseldorf | 10,74 | 10,82 | 0,74% | 16:29 |
| München | 10,72 | 10,84 | 1,12% | 16:29 |
