Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 54,11 | 29.469 | +2,95% | 24.04.26 |
| Xetra | 54,15 | 7.875.274 | +1,50% | 24.04.26 |
| Tradegate | 54,18 | 391.437 | +2,48% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 54,17 | 52.318 | +3,08% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 63,50 | 8.831 | +2,42% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 54,31 | 2.894 | +1,99% | 24.04.26 |
| Hamburg | 54,28 | 2.514 | +2,49% | 24.04.26 |
| München | 54,28 | 1.285 | +3,35% | 24.04.26 |
| Hannover | 54,35 | 100 | +4,46% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 8.364.122 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 54,11 | 54,30 | 0,35% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 54,23 | 54,25 | 0,04% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
