Intercontinental Exchange Group Inc
WKN: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 138,25 | 0 | -0,25% | 08:01 |
| Xetra | 136,05 | 72 | -1,84% | 17:35 |
| NYSE ($) | 161,20 | 560.619 | -1,56% | 21:48 |
| Nasdaq ($) | 161,16 | 389.005 | -1,55% | 21:48 |
| AMEX ($) | 160,81 | 6.050 | -1,63% | 21:41 |
| Tradegate | 137,10 | 839 | -1,33% | 21:30 |
| Stuttgart | 136,85 | 40 | -1,44% | 21:46 |
| Hannover | 136,30 | 40 | -1,77% | 17:25 |
| München | 139,10 | 0 | -0,71% | 08:15 |
| Düsseldorf | 136,20 | 0 | -1,66% | 19:31 |
| Hamburg | 139,10 | 0 | -0,68% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 956.665 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 136,75 | 137,15 | 0,29% | 21:49 |
| Xetra | 135,85 | 136,25 | 0,29% | 17:34 |
| 136,40 | 137,75 | 0,99% | 22:01 | |
| NYSE | 161,16 | 161,22 | 0,04% | 21:49 |
| Nasdaq | 161,09 | 161,28 | 0,12% | 21:49 |
| Stuttgart | 136,80 | 137,00 | 0,15% | 21:48 |
| Hannover | 136,80 | 137,10 | 0,22% | 21:49 |
| München | 136,80 | 137,10 | 0,22% | 21:49 |
| AMEX | 160,89 | 161,35 | 0,29% | 21:48 |
| Düsseldorf | 136,70 | 137,20 | 0,37% | 21:49 |
| Hamburg | 135,80 | 138,20 | 1,77% | 20:36 |
