Intershop Communications AG
WKN: A25421 / ISIN: DE000A254211
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 16.04.26 |
| 0,97 | 1,05 | 8,25% | 16.04.26 | |
| Stuttgart | 1,03 | 1,04 | 0,48% | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
