Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
08.12.21
, Xetra Newsboard
XFRA : Deletion of Instruments from Boerse Frank [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.12.2021 Die folgenden Instrumente ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 462 | Isodiol Int. Inc.acquires 100% in Pot-O-Coffee | 29.10.21 |
| 13 | Trading consilidated basis - 1:10 share rollback | 25.04.21 |
| 139 | Laguna Blends | 20.11.18 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Konsum |
| Herkunft | Kanada |
| Website | http://lagunablendsinc.com |
