Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 55,60 | 0 | -0,36% | 21.04.26 |
| Xetra | 55,50 | 22.361 | -0,18% | 21.04.26 |
| Hamburg | 57,40 | 100 | +3,80% | 21.04.26 |
| Tradegate | 56,00 | 0 | +0,54% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 55,30 | 0 | -0,36% | 21.04.26 |
| München | 55,60 | 0 | 0,00% | 21.04.26 |
| Hannover | 55,60 | 0 | +0,54% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 55,30 | 0 | +0,18% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 22.461 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 21.04.26 |
| 55,50 | 56,00 | 0,90% | 07:13 | |
| Stuttgart | 55,30 | 55,90 | 1,08% | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 21.04.26 |
