Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 7,91 | 0 | +3,10% | 24.04.26 |
| Tradegate | 8,00 | 13 | +2,78% | 08:00 |
| München | 7,81 | 0 | +1,61% | 08:09 |
| Stuttgart | 7,78 | 0 | +1,54% | 10:46 |
| Düsseldorf | 7,70 | 0 | +0,86% | 09:31 |
| Gesamtumsatz | 13 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 7,78 | 7,98 | 2,57% | 10:53 |
| 7,77 | 8,01 | 3,09% | 11:28 | |
| München | 7,78 | 7,98 | 2,57% | 10:53 |
| Stuttgart | 7,79 | 7,99 | 2,62% | 10:53 |
| Düsseldorf | 7,76 | 8,01 | 3,14% | 10:59 |
