Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,09 | 0,09 | 0 € | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +5,88% | 1.879 |
| 4 Wochen | +100,00% | 3.010 |
| 1 Jahr | +93,55% | 480,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.09 | 0.09 |
| Akt. Jahr | 0.107 | 0.029 |
| 52 Wochen | 0.107 | 0.0155 |
23.04.26
, dpa-AFX
IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman erwe [...]IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Kingman erweitert seine Beteiligungen am hochgradigen Goldprojekt Mohave, dem ...
21.04.26
, dpa-AFX
IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman schlie [...]IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Kingman schließt Bohrarbeiten im hochgradigen Projekt Mohave und in der ...
05.03.26
, dpa-AFX
IRW-News: Kingman Minerals Ltd.: Kingman beauf [...]IRW-PRESS: Kingman Minerals Ltd.: Kingman beauftragt Burgex mit der Durchführung von untertägigen Probenahmen ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 6 | Dritter Thread nach 10:1 Split und Namensänd. | 19.01.22 |
| 16 | Astorius - erster tread nach dem 10:1 Split | 23.04.20 |
| 103 | Astorius Ressources kaufen?! | 04.06.19 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Rohstoffe |
| Herkunft | Kanada |
| Website | http://www.kingmanminerals.com/de/investors/stock-info/ |
| Aktienanzahl | 12,6 Mio. (Stand: 24.04.25) |
| Marktkap. | 1,1 Mio. € |
