Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 24,80 | 25,20 | 0 € | -1,59% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -5,30% | - |
| 4 Wochen | +1,63% | - |
| 1 Jahr | +29,53% | 7,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 25.2 | 24.6 |
| Akt. Jahr | 28.8 | 22.2 |
| 52 Wochen | 28.8 | 18.7 |
01.05.25
, Xetra Newsboard
XFRA: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 05 [...]Das Instrument KBXA US4991801071 KNORR-BREMS. UNSP.ADRS1/4 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 02.05.2025 und ...
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Maschinenbau |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://www.knorr-bremse.com/de/ |
| Aktienanzahl | 644,0 Mio. (Stand: 23.02.26) |
| Marktkap. | 15.971,2 Mio. € |
