Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 352,00 | 0 | -1,54% | 21.04.26 |
| Tradegate | 352,50 | 41 | +0,28% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 349,50 | 0 | -0,29% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 350,50 | 0 | +0,43% | 21.04.26 |
| München | 353,00 | 0 | -1,53% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 41 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| 350,00 | 351,50 | 0,43% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 349,50 | 351,00 | 0,43% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
