Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 1,26 | 7.000 | +0,16% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 1,43 | 397.251 | +5,56% | 22.04.26 |
| Tradegate | 1,27 | 329.710 | +0,79% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 1,25 | 21.503 | -0,48% | 23.04.26 |
| Hannover | 1,27 | 0 | +0,64% | 23.04.26 |
| Hamburg | 1,27 | 0 | +0,64% | 23.04.26 |
| München | 1,26 | 0 | +0,40% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 1,25 | 0 | +0,97% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 755.464 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 1,25 | 1,27 | 1,44% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 1,25 | 1,26 | 0,64% | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
