Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 32,92 | 0 | -0,36% | 27.04.26 |
| Tradegate | 33,10 | 658 | +0,06% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 33,06 | 0 | +0,06% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 33,00 | 0 | +0,18% | 27.04.26 |
| München | 32,94 | 0 | +0,30% | 27.04.26 |
| Hamburg | 32,92 | 0 | +0,92% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 658 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| 33,06 | 33,10 | 0,12% | 27.04.26 | |
| Stuttgart | 33,04 | 33,10 | 0,18% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
