Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 42,86 | 0 | +0,37% | 17.04.26 |
| Tradegate | 43,20 | 27 | +0,98% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 43,12 | 0 | +1,32% | 17.04.26 |
| München | 42,64 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 43,16 | 0 | +0,79% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 27 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 43,12 | 43,56 | 1,02% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 43,14 | 43,48 | 0,79% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
