Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 20. April 2026, 20:12 Uhr

MakeMyTrip Ltd

WKN: A1C3UJ / ISIN: MU0295S00016

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 229 +6,25% 13:41
 Nasdaq ($) 113.099 -2,82% 19:55
 NYSE ($) 9.820 -2,94% 19:02
 Tradegate 322 +0,05% 12:21
 Stuttgart 0 -2,94% 19:32
 Düsseldorf 0 -2,21% 19:30
 Hamburg 0 +4,79% 08:16
 AMEX ($) 0 +6,76% 17.04.26
Gesamtumsatz 123.470
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 41,93 42,26 0,79% 19:50
41,79 42,07 0,67% 20:12
Nasdaq 49,51 49,65 0,28% 19:56
Stuttgart 41,94 42,20 0,62% 19:55
Düsseldorf 41,90 42,26 0,86% 19:42
NYSE 49,14 49,57 0,88% 18:52
Hamburg 41,77 42,38 1,46% 19:47
AMEX -   49,98 - 16:00