Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,17 | 0 | -12,76% | 24.04.26 |
| Xetra | 0,26 | 9.719 | +26,73% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,20 | 0 | +10,50% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 0,20 | 0 | +9,94% | 24.04.26 |
| München | 0,22 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 9.719 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | 0,28 | - | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,25 | 0,27 | 7,20% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
