Marriott International Inc
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 308,60 | 0 | +0,57% | 08:00 |
| Xetra | 311,50 | 5 | +0,89% | 15:25 |
| Nasdaq ($) | 378,51 | 149.490 | +4,47% | 18:04 |
| NYSE ($) | 378,24 | 4.707 | +4,37% | 18:01 |
| AMEX ($) | 362,20 | 1.472 | -1,21% | 16.04.26 |
| Tradegate | 319,70 | 56 | +3,93% | 17:55 |
| Hamburg | 310,70 | 6 | +0,55% | 09:53 |
| München | 308,85 | 0 | 0,00% | 08:01 |
| Stuttgart | 319,45 | 0 | +3,90% | 17:47 |
| Hannover | 318,70 | 0 | +3,14% | 17:25 |
| Düsseldorf | 316,80 | 0 | +3,16% | 16:31 |
| Gesamtumsatz | 155.736 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 320,55 | 321,20 | 0,20% | 18:05 |
| Xetra | 319,65 | 320,30 | 0,20% | 17:35 |
| 320,40 | 321,10 | 0,22% | 18:19 | |
| Nasdaq | 377,75 | 378,39 | 0,17% | 18:00 |
| NYSE | 377,75 | 378,44 | 0,18% | 17:50 |
| München | 320,55 | 321,20 | 0,20% | 18:05 |
| Stuttgart | 320,50 | 321,15 | 0,20% | 18:03 |
| Hamburg | 320,40 | 321,30 | 0,28% | 18:05 |
| Hannover | 320,40 | 321,30 | 0,28% | 18:05 |
| Düsseldorf | 320,25 | 321,55 | 0,41% | 18:05 |
| AMEX | - | - | - | 16.04.26 |
