Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 33,17 | 0 | -0,36% | 08:02 |
| Tradegate | 34,03 | 0 | +0,38% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 34,13 | 0 | +1,61% | 16:31 |
| Stuttgart | 34,17 | 0 | +1,42% | 16:16 |
| München | 33,91 | 0 | -0,53% | 08:08 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 33,02 | 34,34 | 4,00% | 15:49 |
| 34,33 | 34,83 | 1,46% | 16:51 | |
| Düsseldorf | 34,25 | 34,83 | 1,69% | 16:38 |
| Stuttgart | 34,16 | 34,76 | 1,76% | 16:36 |
| München | 33,96 | 34,56 | 1,77% | 16:38 |
