MykoGreen Biotechnology
WKN: A0M8X4 / ISIN: CH0034670916
Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 263 | MykoGreen,der biologische Turbo im Depot für . | 09.09.11 |
| 1 | MykoGreen Biotechnology AG wächst | 22.02.11 |
| 1 | MYKOGREEN erweitert Produktfamilie | 30.12.10 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Beteiligungsgesellschaften |
| Herkunft | Schweiz |
| Website | http://ag.mykogreen.ch |
| Aktienanzahl | 50,0 Mio. (Stand: 04.03.11) |
