Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 9,95 | 0 | -0,50% | 08:06 |
| Tradegate | 10,30 | 0 | -0,96% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 10,00 | 0 | +1,01% | 21:32 |
| Düsseldorf | 9,90 | 0 | +0,51% | 19:31 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 9,95 | 10,20 | 2,51% | 16:59 |
| 10,00 | 10,20 | 2,00% | 21:43 | |
| Stuttgart | 9,95 | 10,20 | 2,51% | 19:18 |
| Düsseldorf | 9,90 | 10,30 | 4,04% | 21:00 |
