Northern Dynasty Minerals Ltd
WKN: 906169 / ISIN: CA66510M2040
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 1,57 | 0 | +2,48% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 2,12 | 1.456.437 | +5,49% | 17.04.26 |
| AMEX ($) | 2,11 | 785.240 | +5,50% | 17.04.26 |
| NYSE ($) | 2,12 | 284.589 | +5,49% | 17.04.26 |
| Tradegate | 1,81 | 120.539 | +6,23% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 1,78 | 0 | +5,45% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 1,77 | 0 | +6,90% | 17.04.26 |
| Hamburg | 1,67 | 0 | +3,47% | 17.04.26 |
| München | 1,64 | 0 | +2,11% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.646.805 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 1,76 | 1,84 | 4,44% | 17.04.26 | |
| NYSE | 2,16 | 2,02 | -6,48% | 17.04.26 |
| AMEX | 2,08 | 2,12 | 1,92% | 17.04.26 |
| Nasdaq | 2,07 | 2,11 | 1,93% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 1,78 | 1,82 | 2,13% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
