Panasonic Holdings Corp
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 15,34 | 360 | -2,38% | 23.04.26 |
| Tradegate | 15,55 | 6.770 | -3,13% | 23.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 18,77 | 1.615 | -2,09% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 15,52 | 550 | -2,12% | 23.04.26 |
| Hannover | 15,51 | 75 | -2,03% | 23.04.26 |
| München | 15,76 | 0 | -1,70% | 23.04.26 |
| Hamburg | 15,68 | 0 | -1,72% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 15,44 | 0 | -2,48% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 9.370 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| 15,54 | 15,75 | 1,40% | 23.04.26 | |
| Stuttgart | 15,54 | 15,70 | 1,03% | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 23.04.26 |
