Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,31 | 63.824 | -2,56% | 21.04.26 |
| Tradegate | 3,31 | 22.362 | -2,50% | 21.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 3,94 | 3.250 | -1,25% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 3,25 | 0 | -4,02% | 21.04.26 |
| München | 3,39 | 0 | -0,82% | 21.04.26 |
| Hamburg | 3,32 | 0 | -2,15% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 3,26 | 0 | -3,73% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 89.436 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| 3,23 | 3,33 | 2,81% | 21.04.26 | |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 21.04.26 |
| Stuttgart | - | - | - | 21.04.26 |
