Philip Morris International Inc
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 01:00:00 | 156,24 | 739820.0 |
| 00:30:00 | 156,24 | 739820.0 |
| 22:10:00 | 156,24 | 739820.0 |
| 21:59:59 | 156,26 | 2464.0 |
| 21:59:59 | 156,25 | 100.0 |
| 21:59:59 | 156,25 | 100.0 |
| 21:59:58 | 156,21 | 100.0 |
| 21:59:58 | 156,21 | 200.0 |
| 21:59:58 | 156,21 | 100.0 |
| 21:59:58 | 156,21 | 400.0 |
| 21:59:58 | 156,21 | 100.0 |
| 21:59:58 | 156,21 | 100.0 |
| 21:59:58 | 156,21 | 100.0 |
| 21:59:58 | 156,20 | 100.0 |
| 21:59:58 | 156,20 | 400.0 |
| 21:59:57 | 156,22 | 119.0 |
| 21:59:57 | 156,22 | 173.0 |
| 21:59:57 | 156,22 | 159.0 |
| 21:59:57 | 156,22 | 100.0 |
| 21:59:57 | 156,22 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 156,22 | 200.0 |
| 21:59:55 | 156,23 | 295.0 |
| 21:59:55 | 156,23 | 300.0 |
| 21:59:55 | 156,23 | 100.0 |
| 21:59:46 | 156,30 | 100.0 |
| 21:59:20 | 156,36 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,39 | 200.0 |
| 21:59:18 | 156,39 | 313.0 |
| 21:59:18 | 156,39 | 113.0 |
| 21:59:18 | 156,39 | 400.0 |
| 21:59:18 | 156,39 | 187.0 |
| 21:59:18 | 156,39 | 200.0 |
| 21:59:18 | 156,39 | 400.0 |
| 21:59:18 | 156,38 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,38 | 200.0 |
| 21:59:18 | 156,38 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,38 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,38 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,38 | 300.0 |
| 21:59:18 | 156,36 | 143.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:18 | 156,36 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,37 | 200.0 |
| 21:59:18 | 156,39 | 300.0 |
| 21:59:18 | 156,40 | 100.0 |
| 21:59:17 | 156,38 | 100.0 |
| 21:59:17 | 156,38 | 100.0 |
| 21:59:17 | 156,38 | 100.0 |
| 21:59:14 | 156,35 | 176.0 |
| 21:59:14 | 156,35 | 100.0 |
| 21:59:14 | 156,35 | 100.0 |
| 21:59:08 | 156,36 | 200.0 |
| 21:58:55 | 156,38 | 100.0 |
| 21:58:51 | 156,38 | 100.0 |
| 21:58:51 | 156,39 | 145.0 |
| 21:58:51 | 156,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 156,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 156,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 156,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 156,40 | 100.0 |
| 21:58:51 | 156,40 | 100.0 |

