Philip Morris International Inc
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 132,48 | 0 | -0,24% | 08:00 |
| Xetra | 132,62 | 0 | -0,78% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 156,24 | 1.479.640 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 156,27 | 6.875 | -0,67% | 16.04.26 |
| Tradegate | 132,28 | 12 | -0,26% | 08:00 |
| Nasdaq ($) | 156,24 | 0 | -0,65% | 16.04.26 |
| München | 133,52 | 0 | -0,12% | 08:01 |
| Stuttgart | 132,24 | 0 | -0,24% | 08:31 |
| Düsseldorf | 132,16 | 0 | +0,17% | 08:10 |
| Hamburg | 132,80 | 0 | -0,46% | 08:06 |
| Gesamtumsatz | 1.486.527 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 132,76 | 133,78 | 0,77% | 08:43 |
| Xetra | - | - | - | 07:00 |
| 132,36 | 133,40 | 0,79% | 08:58 | |
| NYSE | 156,30 | 156,27 | -0,02% | 16.04.26 |
| Nasdaq | 156,00 | 156,58 | 0,37% | 00:13 |
| München | 132,76 | 133,78 | 0,77% | 08:38 |
| Stuttgart | 132,36 | 133,40 | 0,79% | 08:43 |
| Düsseldorf | 132,22 | 133,54 | 1,00% | 08:43 |
| Hamburg | 132,10 | 133,54 | 1,09% | 08:06 |
| AMEX | 159,11 | - | - | 16.04.26 |
