Philip Morris International Inc
WKN: A0NDBJ / ISIN: US7181721090
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 156,24 | 12.0 |
| 21:59:55 | 156,23 | 100.0 |
| 21:59:46 | 156,30 | 104.0 |
| 21:59:39 | 156,30 | 100.0 |
| 21:59:34 | 156,32 | 100.0 |
| 21:59:34 | 156,32 | 100.0 |
| 21:59:34 | 156,32 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,38 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,38 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,38 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,39 | 100.0 |
| 21:59:18 | 156,40 | 100.0 |
| 21:59:17 | 156,38 | 100.0 |
| 21:58:55 | 156,38 | 100.0 |
| 21:58:55 | 156,38 | 100.0 |
| 21:58:55 | 156,38 | 200.0 |
| 21:58:51 | 156,39 | 100.0 |
| 21:58:51 | 156,43 | 100.0 |
| 21:58:40 | 156,42 | 100.0 |
| 21:58:39 | 156,41 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:37 | 156,40 | 100.0 |
| 21:58:37 | 156,40 | 100.0 |
| 21:58:37 | 156,40 | 100.0 |
| 21:58:29 | 156,37 | 200.0 |
| 21:58:01 | 156,33 | 100.0 |
| 21:58:00 | 156,35 | 100.0 |
| 21:57:12 | 156,33 | 100.0 |
| 21:57:12 | 156,33 | 100.0 |
| 21:57:12 | 156,33 | 100.0 |
| 21:56:52 | 156,30 | 100.0 |
| 21:56:42 | 156,29 | 100.0 |
| 21:56:39 | 156,27 | 100.0 |
| 21:56:39 | 156,27 | 100.0 |
| 21:56:06 | 156,27 | 100.0 |
| 21:56:06 | 156,25 | 100.0 |
| 21:55:47 | 156,26 | 100.0 |
| 21:55:22 | 156,24 | 100.0 |
| 21:55:14 | 156,26 | 100.0 |
| 21:54:46 | 156,40 | 100.0 |
| 21:54:10 | 156,41 | 100.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:53:27 | 156,39 | 119.0 |
| 21:53:27 | 156,38 | 168.0 |
| 21:53:27 | 156,38 | 189.0 |
| 21:53:27 | 156,39 | 100.0 |
| 21:53:22 | 156,36 | 100.0 |
| 21:53:09 | 156,41 | 100.0 |
| 21:53:09 | 156,41 | 100.0 |
| 21:51:11 | 156,39 | 100.0 |
| 21:51:11 | 156,39 | 100.0 |
| 21:51:11 | 156,38 | 100.0 |
| 21:50:41 | 156,45 | 100.0 |
| 21:50:41 | 156,45 | 100.0 |
| 21:50:41 | 156,42 | 100.0 |
| 21:50:17 | 156,43 | 160.0 |
| 21:49:18 | 156,31 | 100.0 |
| 21:49:15 | 156,30 | 100.0 |
| 21:49:05 | 156,27 | 100.0 |
| 21:49:05 | 156,27 | 100.0 |
| 21:48:35 | 156,20 | 100.0 |
| 21:48:35 | 156,24 | 100.0 |
Seite:
1

