Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 58,20 | 0 | +0,52% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 58,00 | 0 | -0,85% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 57,80 | 0 | -0,86% | 23.04.26 |
| München | 59,10 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Hamburg | 59,80 | 0 | +0,67% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Stuttgart | 58,10 | 60,10 | 3,44% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 23.04.26 |
