Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 8,32 | 150 | -2,12% | 24.04.26 |
| Xetra | 8,30 | 35.681 | -1,19% | 24.04.26 |
| Tradegate | 8,30 | 14.147 | -1,19% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 8,25 | 11 | -1,43% | 24.04.26 |
| Hamburg | 8,34 | 0 | -1,88% | 24.04.26 |
| München | 8,43 | 0 | 0,00% | 24.04.26 |
| Hannover | 8,34 | 0 | -1,88% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 8,24 | 0 | -1,32% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 49.989 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 8,25 | 8,31 | 0,73% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 8,20 | 8,29 | 1,10% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
