Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 18,53 | 18,29 | 57 T € | +1,31% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +4,39% | 52.796 |
| 4 Wochen | +9,45% | 62.948 |
| 1 Jahr | +13,19% | 78.945 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 18.61 | 18.3 |
| Akt. Jahr | 18.87 | 14.36 |
| 52 Wochen | 18.87 | 13.1 |
09.06.25
, Xetra Newsboard
XFRA: DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 10 [...]Das Instrument B1B ES0105777017 PUIG BRANDS EO-,06 EQUITY wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 10.06.2025 The ...
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Konsum |
| Herkunft | Spanien |
| Website | https://www.puig.com/en/ |
| Aktienanzahl | 563,3 Mio. (Stand: 14.05.25) |
| Marktkap. | 10.437,9 Mio. € |
| Indizes/Listen | IBEX 35 Index |
