Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (9599 Ergebnisse gefunden) Es we.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 25.11.25 | Q-Gold initiates Second Drill Campaign of 2025 at its Mine Centre Gold Project | |
| Currently targeting strike extension of the gold-bearing veins Currently targeting strike extension of the gold-bearing veins. [...] | ||
| 25.11.25 | Wirtschaftskalender: Märkte konzentrieren sich auf US-PPI und Einzelhandelsumsätze | |
| Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB: Das Wichtigste in Kürze - US-Daten im Fokus der Börse heute - Europa mit wichtigen Frühindikatoren - Breit gefüllter Wirtschaftskalender Der Dienstag verspreche spannende Impulse für die Börse heute, sowohl in Europa als auch in den USA. [...] | ||
| 24.11.25 | IRW-News: Copper Giant Resources Corp: Copper Giant gibt aktualisierte vermutete Mineralressource von 1,1 Mrd. t mit 0,51 % CuÄq* (0,31 % Cu und 0,039 % Mo) bei Mocoa bekannt | |
| IRW-PRESS: Copper Giant Resources Corp: Copper Giant gibt aktualisierte vermutete Mineralressource von 1,1 Mrd. t mit 0,51 % CuÄq* (0,31 % Cu und 0,039 % Mo) bei Mocoa bekannt Hochgradiger Kern von Mocoa: Sensitivitätstabelle zeigt 190 Mio. t mit 0,94 % CuÄq (0,53 % Cu, 0,077 % Mo) bei Cutoff-Gehalt von 0,70 % CuÄq - Größe und Gehalt in Oberflächennähe: Die Ressource ist auf einen konservativen Gewinnungsfaktor von 0,65 unter Anwendung von 4,0 USD/lb Kupfer und 20,0 USD/lb Molybdän bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 % CuÄq* begrenzt und übersteigt dennoch 1 Milliarde t, wodurch Mocoa zu einer kleinen Gruppe von umfassenden, hochgradigen und oberflächennahen Kupferlagerstätten weltweit zählt. [...] | ||
| 24.11.25 | IRW-News: Trident Resources Corp.: Trident Resources Corp. gibt aktualisierte Mineralressourcenschätzungen für vier Lagerstätten im Goldgürtel La Ronge im Norden von Saskatchewan, Kanada, bekannt | |
| IRW-PRESS: Trident Resources Corp.: Trident Resources Corp. gibt aktualisierte Mineralressourcenschätzungen für vier Lagerstätten im Goldgürtel La Ronge im Norden von Saskatchewan, Kanada, bekannt Vancouver, BC, 24. November 2025 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSXV: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (Trident oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aktualisierte Mineralressourcenschätzungen für seine Goldlagerstätten Preview SW, Preview North, North Lake und Greywacke erhalten hat. [...] | ||
| 21.11.25 | IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining überschreitet die 500-Meter-Marke im laufenden Bohrprogramm auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia | |
| IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining überschreitet die 500-Meter-Marke im laufenden Bohrprogramm auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia Vancouver, BC - 21. November 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | FWB: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (das Projekt) in der Vancouver Mining Division unweit von Campbell River (British Columbia) nun eine Bohrlänge von 500 Metern überschritten haben. [...] | ||
| 20.11.25 | IRW-News: Yukon Metals Corp.: Bohrungen erweitern oberflächennahe Kupfer-Gold-Mineralisierung auf dem Projekt Birch | |
| IRW-PRESS: Yukon Metals Corp.: Bohrungen erweitern oberflächennahe Kupfer-Gold-Mineralisierung auf dem Projekt Birch 20. November 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Birch (Birch) bekannt zu geben, das sich 65 Kilometer nordöstlich von Burwash Landing (Yukon) befindet. [...] | ||
| 20.11.25 | Enphase Energy Announces New Safe Harbor Agreement with a Leading TPO Provider | |
| FREMONT, Calif., Nov. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH), a global energy technology company and the world's leading supplier of microinverter-based solar and battery systems, today announced a new safe harbor agreement with a leading solar and battery financing company that offers third-party ownership (TPO) agreements to homeowners, including leases and power purchase agreements (PPAs). [...] | ||
| 20.11.25 | D-Wave-Quantum-Aktie: Bringt Nvidia neuen Schwung? | |
| Die D-Wave-Quantum-Aktie erholt sich heute nach der jüngsten Schwäche wieder etwas â zuletzt notierte der Titel bei rund 21 Euro und damit gut 4% höher. Auffällig ist dabei, dass der gesamte Quantum-Sektor seit Tagen stark auf Nachrichten von Nvidia reagiert: Der Chip-Gigant treibt mit seiner CUDA-Q-Plattform und der neuen NVQLink-Architektur die Kopplung von Quantenprozessoren. [...] | ||
| 19.11.25 | D-Wave Quantum Reaches Critical Warrant Deadline Amid Record Growth | |
| Today marks a pivotal moment for D-Wave Quantum as the 5:00 PM EST deadline for exercising public warrants arrives. This significant corporate milestone coincides with exceptional operational performance, with the quantum computing firm recently reporting record-breaking quarterly results and substantial cash accumulation. [...] |

