Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (9600 Ergebnisse gefunden) Es we.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 19.11.25 | D-Wave Quantum Reaches Critical Warrant Deadline Amid Record Growth | |
| Today marks a pivotal moment for D-Wave Quantum as the 5:00 PM EST deadline for exercising public warrants arrives. This significant corporate milestone coincides with exceptional operational performance, with the quantum computing firm recently reporting record-breaking quarterly results and substantial cash accumulation. [...] | ||
| 14.11.25 | EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im dritten Quartal 2025, Rekordstart in das vierte Quartal 2025 (deutsch) | |
| Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im dritten Quartal 2025, Rekordstart in das vierte Quartal 2025 ^ EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im dritten Quartal 2025, Rekordstart in das vierte Quartal 2025 14.11.2025 / 08:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 14.11.25 | IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre veröffentlicht solide Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025; Erweiterung der Anlage in La Guitarra im Gange | |
| IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre veröffentlicht solide Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025; Erweiterung der Anlage in La Guitarra im Gange 153.583 Unzen Silberäquivalent im dritten Quartal 2025 verkauft Quartalsumsatz von 5,5 Millionen US-Dollar, Bruttogewinn von 1,7 Millionen US-Dollar Explorationsprogramm im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar im Oktober im East District gestartet Vancouver, British Columbia, 13. [...] | ||
| 13.11.25 | IRW-News: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper gibt den Erwerb des kritischen Mineral-VMS-Projekts Palmer in Alaska und eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar bekannt | |
| IRW-PRESS: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper gibt den Erwerb des kritischen Mineral-VMS-Projekts Palmer in Alaska und eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar bekannt Nicht zur Verbreitung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verteilung in den Vereinigten Staaten Vancouver, British Columbia, 13. [...] | ||
| 13.11.25 | Jenoptik: Kurssprung nach Q-Zahlen | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Der deutsche Optikhersteller Jenoptik hat zur Wochenmitte Quartalszahlen vorgelegt und positiv überrascht. Intraday legte die Aktie um über 13 Prozent zu, womit die Verlaufshochs aus der zweiten Jahreshälfte direkt ins Visier der Bullen genommen wurden. [...] | ||
| 12.11.25 | IRW-News: ACG Metals Limited: Ergebnisse der Platzierung | |
| IRW-PRESS: ACG Metals Limited: Ergebnisse der Platzierung NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, PUBLIKATION ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, SINGAPUR ODER DER SCHWEIZ ODER IN JEGLICHER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, PUBLIKATION ODER VERBREITUNG UNGESETZLICH WÄRE. [...] | ||
| 12.11.25 | IRW-News: ACG Metals Limited: Projekt Gediktepe zur Aufbereitung von angereichertem Erz und geplante Kapitalbeschaffung | |
| IRW-PRESS: ACG Metals Limited: Projekt Gediktepe zur Aufbereitung von angereichertem Erz und geplante Kapitalbeschaffung NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, PUBLIKATION ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, SINGAPUR ODER DER SCHWEIZ ODER IN JEGLICHER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, PUBLIKATION ODER VERBREITUNG UNGESETZLICH WÄRE. [...] | ||
| 11.11.25 | BrainsWay Reports Third Quarter 2025 Financial Results and Operational Highlights | |
| Revenue increased 29% to $13.5 million in Q3 2025 as compared with Q3 2024. [...] | ||
| 07.11.25 | IRW-News: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper erweitert starke Kupfer-in-Boden-Anomalie 3 km östlich von der Entdeckung Thira auf dem Projekt Poplar | |
| IRW-PRESS: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper erweitert starke Kupfer-in-Boden-Anomalie 3 km östlich von der Entdeckung Thira auf dem Projekt Poplar Vancouver, British Columbia, 6. November 2025 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSX-V: VCU, OTCQB: VCUFF, FRANKFURT: 97E0) (Vizsla Copper oder das Unternehmen) freut sich, erste Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen geochemischen Bodenuntersuchung bei seiner Entdeckung Thira auf dem Projekt Poplar (das Projekt Poplar oder Poplar) im Zentrum von British Columbia bekannt zu geben (Abbildung 1). [...] | ||
| 07.11.25 | IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining leitet das Diamantbohrprogramm 2025 auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia ein | |
| IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining leitet das Diamantbohrprogramm 2025 auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda in British Columbia ein Vancouver, BC - 7. November 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Diamantbohrprogramm (das Bohrprogramm) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda (das Projekt) in der Vancouver Mining Division in der Nähe von Campbell River (British Columbia) aufgenommen hat. [...] |

