Regeneron Pharmaceuticals Inc
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 627,90 | 15 | -1,12% | 13:22 |
| Xetra | 625,20 | 33 | -1,74% | 11:52 |
| NYSE ($) | 746,25 | 4.359 | -0,99% | 16.04.26 |
| AMEX ($) | 748,77 | 663 | -0,69% | 16.04.26 |
| Tradegate | 631,90 | 123 | -0,19% | 13:01 |
| Nasdaq ($) | 745,69 | 58 | -1,05% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 629,80 | 0 | -0,51% | 13:17 |
| München | 636,00 | 0 | -0,24% | 08:01 |
| Hamburg | 631,70 | 0 | -0,52% | 08:03 |
| Hannover | 631,70 | 0 | -0,52% | 08:03 |
| Düsseldorf | 636,50 | 0 | -0,13% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 5.251 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 627,90 | 636,10 | 1,31% | 13:22 |
| Xetra | 627,10 | 633,80 | 1,07% | 13:22 |
| 629,00 | 635,20 | 0,99% | 13:37 | |
| NYSE | 744,42 | 748,70 | 0,57% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 629,60 | 634,00 | 0,70% | 13:19 |
| München | 629,70 | 634,50 | 0,76% | 13:21 |
| Hamburg | 628,90 | 635,10 | 0,99% | 13:21 |
| Hannover | 628,90 | 635,10 | 0,99% | 13:21 |
| Düsseldorf | 628,90 | 635,10 | 0,99% | 13:21 |
| Nasdaq | 705,39 | 750,99 | 6,46% | 13:00 |
| AMEX | - | - | - | 16.04.26 |
