Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 56,30 | 125 | -0,14% | 21.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 63,45 | 175 | +4,02% | 02.04.26 |
| Tradegate | 56,74 | 159 | -0,35% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 56,34 | 0 | -0,25% | 21.04.26 |
| Hannover | 56,30 | 0 | -0,39% | 21.04.26 |
| Hamburg | 57,04 | 0 | +2,44% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 56,12 | 0 | -0,36% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 459 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| 56,14 | 56,86 | 1,28% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 56,30 | 57,02 | 1,28% | 21.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 21.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
