Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,70 | 0 | -2,63% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 3,72 | 0 | +7,51% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 3,94 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,46 | 3,76 | 8,67% | 07:38 |
| Düsseldorf | 3,56 | 3,66 | 2,81% | 07:46 |
| Stuttgart | 3,50 | 3,74 | 6,86% | 07:57 |
