Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 762,00 | 52.770 | +2,42% | 18:52 |
| Tradegate | 758,00 | 25.672 | +1,61% | 19:02 |
| Stuttgart | 766,00 | 885 | +3,23% | 18:33 |
| München | 764,00 | 331 | +3,24% | 16:21 |
| Düsseldorf | 764,00 | 120 | +3,80% | 17:12 |
| Hamburg | 760,00 | 59 | +7,34% | 18:50 |
| Gesamtumsatz | 79.837 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 756,00 | 762,00 | 0,79% | 18:52 |
| 752,00 | 758,00 | 0,80% | 19:02 | |
| Stuttgart | 762,00 | 764,00 | 0,26% | 18:48 |
| Düsseldorf | 760,00 | 766,00 | 0,79% | 18:55 |
| München | 756,00 | 762,00 | 0,79% | 18:49 |
| Hamburg | 758,00 | 766,00 | 1,06% | 18:55 |
