Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 31,21 | 400 | +0,35% | 10:00 |
| Tradegate | 33,09 | 0 | +4,58% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 31,16 | 0 | +0,03% | 18:17 |
| Düsseldorf | 31,26 | 0 | +0,64% | 16:31 |
| Gesamtumsatz | 400 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 31,05 | 31,97 | 2,96% | 18:18 |
| 31,15 | 32,09 | 3,02% | 18:35 | |
| Stuttgart | 31,17 | 32,02 | 2,73% | 18:17 |
| Düsseldorf | 31,07 | 32,09 | 3,28% | 17:45 |
