Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,43 | 0 | -5,61% | 22.04.26 |
| Tradegate | 0,43 | 103.227 | -2,80% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,52 | 57.700 | -3,17% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 0,44 | 17.390 | -1,69% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 0,43 | 0 | -0,57% | 22.04.26 |
| Hamburg | 0,43 | 0 | -3,27% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 178.317 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 0,43 | 0,44 | 1,73% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 0,44 | 0,44 | 1,38% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
