Sumitomo Heavy Industries
WKN: 859555 / ISIN: JP3405400007
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 26,11 | 0 | +1,56% | 08:01 |
| Tradegate | 27,40 | 232 | +2,35% | 18:12 |
| Stuttgart | 27,06 | 0 | +1,31% | 20:47 |
| Hannover | 27,00 | 0 | -0,44% | 17:25 |
| München | 27,66 | 0 | 0,00% | 08:14 |
| Düsseldorf | 26,77 | 0 | +0,45% | 16:31 |
| Gesamtumsatz | 232 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 26,05 | 28,86 | 10,79% | 20:55 |
| 27,08 | 27,90 | 3,03% | 21:08 | |
| Stuttgart | 27,06 | 27,80 | 2,73% | 20:50 |
| Hannover | 27,05 | 27,86 | 2,99% | 20:55 |
| München | 26,96 | 28,00 | 3,86% | 20:15 |
| Düsseldorf | 26,86 | 28,06 | 4,47% | 20:22 |
