Sun Hung Kai Properties
WKN: 861270 / ISIN: HK0016000132
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 14,70 | 0 | -0,68% | 08:06 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 16,55 | 440 | +3,61% | 01.04.26 |
| Tradegate | 14,90 | 7 | 0,00% | 10:43 |
| Stuttgart | 14,70 | 0 | -0,68% | 12:32 |
| Hannover | 14,70 | 0 | -0,68% | 08:03 |
| München | 14,80 | 0 | -0,67% | 08:16 |
| Düsseldorf | 14,60 | 0 | -0,68% | 12:30 |
| Gesamtumsatz | 447 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 14,70 | 14,90 | 1,36% | 11:15 |
| 14,70 | 14,90 | 1,36% | 12:55 | |
| Stuttgart | 14,70 | 14,80 | 0,68% | 09:37 |
| Hannover | 14,70 | 14,90 | 1,36% | 12:42 |
| München | 14,70 | 14,90 | 1,36% | 12:42 |
| Düsseldorf | 14,60 | 15,00 | 2,74% | 12:30 |
