Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 9,68 | 500 | -0,17% | 27.04.26 |
| Tradegate | 9,56 | 3.164 | -1,34% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 9,55 | 586 | -1,32% | 27.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 12,26 | 110 | +8,02% | 17.04.26 |
| München | 9,71 | 0 | -3,26% | 27.04.26 |
| Hamburg | 9,66 | 0 | -2,86% | 27.04.26 |
| Hannover | 9,64 | 0 | -3,61% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 9,53 | 0 | -1,22% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 4.360 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| 9,54 | 9,55 | 0,10% | 27.04.26 | |
| Stuttgart | 9,54 | 9,55 | 0,08% | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
