Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 304 | Erntezeit bei TAO MINERALS (WKN: A0JKL. | 06.10.11 |
| Allgemeine Info | 13.10.10 | |
| 2 | Investoren | 07.10.09 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Bergbau |
| Herkunft | USA |
| Website | http://www.taominerals.com |
| Aktienanzahl | 397,6 Mio. (Stand: 31.08.11) |
