Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 14,46 | 200 | +4,92% | 22.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 15,53 | 10.904 | -5,18% | 21.04.26 |
| Tradegate | 14,61 | 1.723 | +7,65% | 22.04.26 |
| Hannover | 14,30 | 100 | +5,70% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 14,60 | 0 | +7,96% | 22.04.26 |
| München | 14,41 | 0 | +4,98% | 22.04.26 |
| Hamburg | 14,38 | 0 | +4,92% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 14,31 | 0 | +6,14% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 12.927 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 22.04.26 |
| 14,57 | 14,86 | 1,98% | 22.04.26 | |
| Stuttgart | 14,56 | 14,62 | 0,41% | 22.04.26 |
| München | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
