Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 12,28 | 0 | +2,76% | 24.04.26 |
| Tradegate | 12,29 | 3.342 | +0,99% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 18,05 | 229 | +20,98% | 02.03.26 |
| Stuttgart | 12,17 | 0 | +1,04% | 24.04.26 |
| Hamburg | 12,18 | 0 | +0,12% | 24.04.26 |
| München | 12,28 | 0 | +0,29% | 24.04.26 |
| Hannover | 12,17 | 0 | +0,91% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 12,13 | 0 | +1,08% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.571 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 12,17 | 12,44 | 2,18% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 12,17 | 12,43 | 2,14% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
